Headphones the Little Dot MkII Drives
Desktop Tube · Single Ended · low-confidence specs
Output impedance
Not published
damping unassessable
Output type
Single Ended
Desktop Tube
Power output
100 mW @ 32 Ω
200 mW @ 120 Ω
300 mW @ 300 Ω
150 mW @ 600 Ω*est.
Spec confidence
Low
One or more figures are estimated; treat verdicts as approximate
Little Dot MkII SEPP OTL circuit. Power figures (100/200/300 mW at 32/120/300 Ω) appear consistently across retailer listings (Linsoul, ShenZhenAudio) citing manufacturer spec. Note unusual characteristic: more power into 300 Ω than 32 Ω — typical for OTL amps. Output impedance not published; SEPP OTL topology suggests ~20–50 Ω but no reputable non-forum measurement found. Set null; damping check flagged as indeterminate. 600 Ω derived from 300 Ω. · Source ↗
19 ample
7 adequate
4 marginal
1 insufficient
✓ Ample headroom 19
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Sennheiser HD 660S | Ample 18.2 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sennheiser HD 560S | Ample 16.7 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sony MDR-7506 | Ample 16.6 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sennheiser HD 800 S | Ample 16.4 dB | ? unknown | Dynamic |
| Koss Porta Pro | Ample 15.6 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sennheiser HD 600 | Ample 15.3 dB | ? unknown | Dynamic |
| Grado SR80x | Ample 15.3 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sennheiser HD 650 | Ample 15.1 dB | ? unknown | Dynamic |
| AKG K371 | Ample 14.8 dB | ? unknown | Dynamic |
| Focal Clear (original) | Ample 13.1 dB | ? unknown | Dynamic |
| Meze 99 Classics | Ample 13.0 dB | ? unknown | Dynamic |
| Drop + Sennheiser HD 6XX | Ample 12.5 dB | ? unknown | Dynamic |
| Beyerdynamic T1 (3rd Gen) | Ample 11.8 dB | ? unknown | Dynamic |
| Philips SHP9500 | Ample 11.0 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audeze LCD-2 Classic | Ample 11.0 dB | ? unknown | Planar |
| Sennheiser HD 599 | Ample 10.9 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-M50x | Ample 10.3 dB | ? unknown | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 880 Pro | Ample 10.3 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-AD700X | Ample 10.0 dB | ? unknown | Dynamic |
◑ Adequate headroom 7
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Audio-Technica ATH-R70x | Adequate 9.8 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audeze LCD-X | Adequate 9.6 dB | ? unknown | Planar |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 250 | Adequate 9.2 dB | ? unknown | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 80 | Adequate 9.2 dB | ? unknown | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 990 Pro | Adequate 8.1 dB | ? unknown | Dynamic |
| HiFiMan Arya | Adequate 5.0 dB | ? unknown | Planar |
| AKG K702 | Adequate 4.3 dB | ? unknown | Dynamic |
△ Marginal headroom 4
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| AKG K712 Pro | Marginal 2.9 dB | ? unknown | Dynamic |
| HiFiMan Sundara | Marginal 2.7 dB | ? unknown | Planar |
| HiFiMan Edition XS | Marginal 1.8 dB | ? unknown | Planar |
| AKG K240 Studio | Marginal 1.0 dB | ? unknown | Dynamic |
✗ Cannot drive 1
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Fostex T50RP Mk3 | Insufficient -0.9 dB | ? unknown | Planar |