Headphones the JDS Labs Atom Amp 2 Drives
Desktop Ss · Single Ended
Output impedance
0.1 Ω
manufacturer
Output type
Single Ended
Desktop Ss
Power output
2650 mW @ 32 Ω
570 mW @ 150 Ω
286 mW @ 300 Ω
143 mW @ 600 Ω
JDS Labs product page: 2650/570/286/143 mW at 32/150/300/600 Ω per channel. All published — no derivations. Output impedance <0.1 Ω from manufacturer. · Source ↗
28 ample
3 adequate
✓ Ample headroom 28
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Koss Porta Pro | Ample 29.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Grado SR80x | Ample 29.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K371 | Ample 29.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sony MDR-7506 | Ample 27.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Meze 99 Classics | Ample 27.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Philips SHP9500 | Ample 25.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-2 Classic | Ample 25.2 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 599 | Ample 25.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-M50x | Ample 24.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Focal Clear (original) | Ample 24.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-AD700X | Ample 24.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-X | Ample 23.8 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 560S | Ample 21.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 660S | Ample 21.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Arya | Ample 19.2 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K702 | Ample 18.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K712 Pro | Ample 17.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Sundara | Ample 16.9 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 800 S | Ample 16.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Edition XS | Ample 16.0 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K240 Studio | Ample 15.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 600 | Ample 15.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 650 | Ample 14.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 80 | Ample 13.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Fostex T50RP Mk3 | Ample 13.3 dB | ✓ ok | Planar |
| Drop + Sennheiser HD 6XX | Ample 12.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic T1 (3rd Gen) | Ample 11.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 880 Pro | Ample 10.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
◑ Adequate headroom 3
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Audio-Technica ATH-R70x | Adequate 9.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 250 | Adequate 9.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 990 Pro | Adequate 7.9 dB | ✓ ok | Dynamic |