Headphones the iFi Zen DAC V2 Drives
Dac Amp · Single Ended · low-confidence specs
Output impedance
Not published
damping unassessable
Output type
Single Ended
Dac Amp
Power output
280 mW @ 32 Ω
36 mW @ 300 Ω
18 mW @ 600 Ω*est.
Spec confidence
Low
One or more figures are estimated; treat verdicts as approximate
iFi Zen DAC V2 SE output: 280 mW @ 32 Ω, 36 mW @ 300 Ω (iFi tech lowdown PDF and product page). Output impedance: conflicting sources (manufacturer PDF cites '≤100 Ω unbalanced' which may refer to RCA pre-out, not the headphone jack; likely <<1 Ω for headphone output but unconfirmed). Set null; damping check flagged as indeterminate. 600 Ω derived from 300 Ω. · Source ↗
14 ample
12 adequate
4 marginal
1 insufficient
✓ Ample headroom 14
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Koss Porta Pro | Ample 20.1 dB | ? unknown | Dynamic |
| Grado SR80x | Ample 19.8 dB | ? unknown | Dynamic |
| AKG K371 | Ample 19.2 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sennheiser HD 560S | Ample 18.2 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sony MDR-7506 | Ample 18.1 dB | ? unknown | Dynamic |
| Meze 99 Classics | Ample 17.5 dB | ? unknown | Dynamic |
| Philips SHP9500 | Ample 15.5 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audeze LCD-2 Classic | Ample 15.5 dB | ? unknown | Planar |
| Sennheiser HD 599 | Ample 15.4 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-M50x | Ample 14.7 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-AD700X | Ample 14.5 dB | ? unknown | Dynamic |
| Focal Clear (original) | Ample 14.5 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audeze LCD-X | Ample 14.1 dB | ? unknown | Planar |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 80 | Ample 10.7 dB | ? unknown | Dynamic |
◑ Adequate headroom 12
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| HiFiMan Arya | Adequate 9.4 dB | ? unknown | Planar |
| Sennheiser HD 660S | Adequate 9.0 dB | ? unknown | Dynamic |
| AKG K702 | Adequate 8.8 dB | ? unknown | Dynamic |
| AKG K712 Pro | Adequate 7.4 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sennheiser HD 800 S | Adequate 7.2 dB | ? unknown | Dynamic |
| HiFiMan Sundara | Adequate 7.1 dB | ? unknown | Planar |
| HiFiMan Edition XS | Adequate 6.3 dB | ? unknown | Planar |
| Sennheiser HD 600 | Adequate 6.1 dB | ? unknown | Dynamic |
| Sennheiser HD 650 | Adequate 5.9 dB | ? unknown | Dynamic |
| AKG K240 Studio | Adequate 5.5 dB | ? unknown | Dynamic |
| Fostex T50RP Mk3 | Adequate 3.6 dB | ? unknown | Planar |
| Drop + Sennheiser HD 6XX | Adequate 3.3 dB | ? unknown | Dynamic |
△ Marginal headroom 4
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic T1 (3rd Gen) | Marginal 2.6 dB | ? unknown | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 880 Pro | Marginal 1.1 dB | ? unknown | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-R70x | Marginal 0.6 dB | ? unknown | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 250 | Marginal 0.0 dB | ? unknown | Dynamic |
✗ Cannot drive 1
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic DT 990 Pro | Insufficient -1.1 dB | ? unknown | Dynamic |