Amplifiers for the Sony MDR-7506
Dynamic · over-ear · specs from measured data
Impedance
63 Ω rated
84.5 Ω measured
Sensitivity
106.0 dB/mW rated
103.6 dB/mW measured
Driver
Dynamic
over-ear
Measured by Reference Audio Analyzer (https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/hp/sony-mdr-7506.php) · Source ↗
16 ample
1 adequate
✓ Ample headroom 16
| Amplifier | Headroom | Damping | Type |
|---|---|---|---|
| Schiit Lyr 3 | Ample 31.4 dB | ✓ ok | Desktop Tube |
| JDS Labs Atom Amp 2 | Ample 27.8 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Schiit Asgard 3 | Ample 27.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping L30 | Ample 27.2 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Schiit Magnius | Ample 26.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping A90 | Ample 26.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Drop THX AAA 789 | Ample 26.2 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping DX3 Pro+ | Ample 26.2 dB | ✓ ok | Dac Amp |
| Schiit Magni Heretic | Ample 25.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| FiiO K7 | Ample 24.5 dB | ✓ ok | Dac Amp |
| Bottlehead Crack 1.1 | Ample 18.8 dB | ⚠ caution | Desktop Tube |
| iFi Zen DAC V2 | Ample 18.1 dB | ? unknown | Dac Amp |
| Darkvoice 336SE | Ample 17.6 dB | ⚠ caution | Desktop Tube |
| Little Dot MkII | Ample 16.6 dB | ? unknown | Desktop Tube |
| Schiit Valhalla 2 | Ample 16.2 dB | ✓ ok | Desktop Tube |
| Schiit Fulla 4 | Ample 15.4 dB | ✓ ok | Dac Amp |
◑ Adequate headroom 1
| Amplifier | Headroom | Damping | Type |
|---|---|---|---|
| Apple USB-C to 3.5mm | Adequate 8.5 dB | ✓ ok | Dongle |