Amplifiers for the Audeze LCD-X
Planar · over-ear · specs from measured data
Impedance
20 Ω rated
19.45 Ω measured
Sensitivity
96.0 dB/mW rated
99.6 dB/mW measured
Driver
Planar
over-ear
Measured by Reference Audio Analyzer (https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/hp/audeze-lcd-x.php) · Source ↗
15 ample
2 adequate
✓ Ample headroom 15
| Amplifier | Headroom | Damping | Type |
|---|---|---|---|
| Schiit Lyr 3 | Ample 27.4 dB | ✓ ok | Desktop Tube |
| Schiit Asgard 3 | Ample 26.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Drop THX AAA 789 | Ample 24.4 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Schiit Magni Heretic | Ample 24.1 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| JDS Labs Atom Amp 2 | Ample 23.8 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping L30 | Ample 23.2 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Schiit Magnius | Ample 22.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping A90 | Ample 22.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping DX3 Pro+ | Ample 22.2 dB | ✓ ok | Dac Amp |
| FiiO K7 | Ample 20.5 dB | ✓ ok | Dac Amp |
| Bottlehead Crack 1.1 | Ample 14.8 dB | ⚠ caution | Desktop Tube |
| Schiit Fulla 4 | Ample 14.4 dB | ✓ ok | Dac Amp |
| iFi Zen DAC V2 | Ample 14.1 dB | ? unknown | Dac Amp |
| Darkvoice 336SE | Ample 13.6 dB | ⚠ caution | Desktop Tube |
| Schiit Valhalla 2 | Ample 12.2 dB | ⚠ caution | Desktop Tube |
◑ Adequate headroom 2
| Amplifier | Headroom | Damping | Type |
|---|---|---|---|
| Little Dot MkII | Adequate 9.6 dB | ? unknown | Desktop Tube |
| Apple USB-C to 3.5mm | Adequate 4.5 dB | ✓ ok | Dongle |