Amplifiers for the Audeze LCD-2 Classic
Planar · over-ear · specs from rated data
Impedance
70.0 Ω
rated
Sensitivity
101.0 dB/mW
rated
Driver
Planar
over-ear
Rated: Audeze official spec (70 Ω, 101 dB/mW). RAA has only the original LCD-2 (different variant) and LCD-2 Classic Closed Back — neither matches the open-back Classic. Rated-only. · Source ↗
16 ample
1 adequate
✓ Ample headroom 16
| Amplifier | Headroom | Damping | Type |
|---|---|---|---|
| Schiit Lyr 3 | Ample 28.8 dB | ✓ ok | Desktop Tube |
| JDS Labs Atom Amp 2 | Ample 25.2 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Schiit Asgard 3 | Ample 25.0 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping L30 | Ample 24.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Schiit Magnius | Ample 24.0 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping A90 | Ample 24.0 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Drop THX AAA 789 | Ample 23.6 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| Topping DX3 Pro+ | Ample 23.6 dB | ✓ ok | Dac Amp |
| Schiit Magni Heretic | Ample 23.0 dB | ✓ ok | Desktop Ss |
| FiiO K7 | Ample 21.9 dB | ✓ ok | Dac Amp |
| Bottlehead Crack 1.1 | Ample 16.2 dB | ⚠ caution | Desktop Tube |
| iFi Zen DAC V2 | Ample 15.5 dB | ? unknown | Dac Amp |
| Darkvoice 336SE | Ample 15.0 dB | ⚠ caution | Desktop Tube |
| Schiit Valhalla 2 | Ample 13.6 dB | ✓ ok | Desktop Tube |
| Schiit Fulla 4 | Ample 12.8 dB | ✓ ok | Dac Amp |
| Little Dot MkII | Ample 11.0 dB | ? unknown | Desktop Tube |
◑ Adequate headroom 1
| Amplifier | Headroom | Damping | Type |
|---|---|---|---|
| Apple USB-C to 3.5mm | Adequate 5.9 dB | ✓ ok | Dongle |