Headphones the Topping L30 Drives
Desktop Ss · Single Ended
Output impedance
0.1 Ω
manufacturer
Output type
Single Ended
Desktop Ss
Power output
2300 mW @ 32 Ω
280 mW @ 300 Ω
140 mW @ 600 Ω*est.
Manufacturer-rated: 2300 mW @ 32 Ω (The Headphone List review spec table, THD+N<0.1%), 280 mW @ 300 Ω (multiple sources). 600 Ω derived from 300 Ω voltage ceiling. Output impedance <0.1 Ω from manufacturer. · Source ↗
28 ample
3 adequate
✓ Ample headroom 28
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Koss Porta Pro | Ample 29.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Grado SR80x | Ample 28.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K371 | Ample 28.4 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 560S | Ample 27.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sony MDR-7506 | Ample 27.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Meze 99 Classics | Ample 26.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Philips SHP9500 | Ample 24.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-2 Classic | Ample 24.6 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 599 | Ample 24.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-M50x | Ample 23.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Focal Clear (original) | Ample 23.7 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-AD700X | Ample 23.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-X | Ample 23.2 dB | ✓ ok | Planar |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 80 | Ample 19.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Arya | Ample 18.6 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K702 | Ample 18.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 660S | Ample 17.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K712 Pro | Ample 16.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Sundara | Ample 16.3 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 800 S | Ample 16.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Edition XS | Ample 15.4 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 600 | Ample 15.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 650 | Ample 14.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K240 Studio | Ample 14.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Fostex T50RP Mk3 | Ample 12.7 dB | ✓ ok | Planar |
| Drop + Sennheiser HD 6XX | Ample 12.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic T1 (3rd Gen) | Ample 11.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 880 Pro | Ample 10.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
◑ Adequate headroom 3
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Audio-Technica ATH-R70x | Adequate 9.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 250 | Adequate 8.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 990 Pro | Adequate 7.8 dB | ✓ ok | Dynamic |