Headphones the Schiit Magnius Drives
Desktop Ss · Single Ended
Output impedance
0.1 Ω
manufacturer
Output type
Single Ended
Desktop Ss
Power output
2000 mW @ 32 Ω
300 mW @ 300 Ω
150 mW @ 600 Ω*est.
Schiit Magnius SE output: 2000 mW @ 32 Ω, 300 mW @ 300 Ω (both at 1% THD, per Schiit spec). Balanced output is substantially higher. 600 Ω derived from 300 Ω voltage ceiling. · Source ↗
28 ample
3 adequate
✓ Ample headroom 28
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Koss Porta Pro | Ample 28.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Grado SR80x | Ample 28.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K371 | Ample 27.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 560S | Ample 26.7 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sony MDR-7506 | Ample 26.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Meze 99 Classics | Ample 26.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Philips SHP9500 | Ample 24.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-2 Classic | Ample 24.0 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 599 | Ample 23.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-M50x | Ample 23.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Focal Clear (original) | Ample 23.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-AD700X | Ample 23.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-X | Ample 22.6 dB | ✓ ok | Planar |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 80 | Ample 19.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 660S | Ample 18.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Arya | Ample 18.0 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K702 | Ample 17.4 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 800 S | Ample 16.4 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K712 Pro | Ample 15.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Sundara | Ample 15.7 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 600 | Ample 15.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 650 | Ample 15.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Edition XS | Ample 14.8 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K240 Studio | Ample 14.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Drop + Sennheiser HD 6XX | Ample 12.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Fostex T50RP Mk3 | Ample 12.1 dB | ✓ ok | Planar |
| Beyerdynamic T1 (3rd Gen) | Ample 11.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 880 Pro | Ample 10.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
◑ Adequate headroom 3
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Audio-Technica ATH-R70x | Adequate 9.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 250 | Adequate 9.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 990 Pro | Adequate 8.1 dB | ✓ ok | Dynamic |