Headphones the Schiit Magni Heretic Drives
Desktop Ss · Single Ended
Output impedance
0.2 Ω
manufacturer
Output type
Single Ended
Desktop Ss
Power output
2800 mW @ 16 Ω
2400 mW @ 32 Ω
1600 mW @ 50 Ω
410 mW @ 300 Ω
215 mW @ 600 Ω
Manufacturer-rated: 2800/2400/1600/410/215 mW at 16/32/50/300/600 Ω. 16/32/300 confirmed from Schiit product page; 50/600 from original project fixture (step 1). Output impedance 0.2 Ω from Schiit spec. · Source ↗
30 ample
1 adequate
✓ Ample headroom 30
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Grado SR80x | Ample 29.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K371 | Ample 28.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Koss Porta Pro | Ample 27.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Meze 99 Classics | Ample 26.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 560S | Ample 25.7 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sony MDR-7506 | Ample 25.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Philips SHP9500 | Ample 24.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-M50x | Ample 24.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-X | Ample 24.1 dB | ✓ ok | Planar |
| Audio-Technica ATH-AD700X | Ample 23.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-2 Classic | Ample 23.0 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 599 | Ample 22.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Focal Clear (original) | Ample 22.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 660S | Ample 19.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Arya | Ample 18.8 dB | ✓ ok | Planar |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 80 | Ample 18.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 800 S | Ample 17.7 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 600 | Ample 16.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 650 | Ample 16.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Sundara | Ample 16.5 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K702 | Ample 16.4 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Edition XS | Ample 16.3 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K712 Pro | Ample 15.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Drop + Sennheiser HD 6XX | Ample 13.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic T1 (3rd Gen) | Ample 13.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K240 Studio | Ample 13.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 880 Pro | Ample 11.7 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-R70x | Ample 11.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Fostex T50RP Mk3 | Ample 11.1 dB | ✓ ok | Planar |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 250 | Ample 10.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
◑ Adequate headroom 1
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic DT 990 Pro | Adequate 9.5 dB | ✓ ok | Dynamic |