Headphones the Schiit Fulla 4 Drives
Dac Amp · Single Ended
Output impedance
0.5 Ω
manufacturer
Output type
Single Ended
Dac Amp
Power output
300 mW @ 16 Ω
200 mW @ 32 Ω
150 mW @ 50 Ω
40 mW @ 300 Ω
20 mW @ 600 Ω*est.
Schiit Fulla 4 manufacturer spec: 300/200/150/40 mW at 16/32/50/300 Ω. NOTE: prior project fixture used 400/300/220/40 — those figures match the Fulla 3 or an earlier revision; updated to Fulla 4 (current product). Output impedance from Schiit spec. · Source ↗
13 ample
12 adequate
5 marginal
1 insufficient
✓ Ample headroom 13
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Grado SR80x | Ample 18.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K371 | Ample 17.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Koss Porta Pro | Ample 17.4 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Meze 99 Classics | Ample 16.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 560S | Ample 15.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sony MDR-7506 | Ample 15.4 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-X | Ample 14.4 dB | ✓ ok | Planar |
| Philips SHP9500 | Ample 14.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-M50x | Ample 13.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-AD700X | Ample 13.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-2 Classic | Ample 12.8 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 599 | Ample 12.7 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Focal Clear (original) | Ample 11.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
◑ Adequate headroom 12
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Sennheiser HD 660S | Adequate 9.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 80 | Adequate 8.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Arya | Adequate 8.0 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 800 S | Adequate 7.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Edition XS | Adequate 6.6 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 600 | Adequate 6.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 650 | Adequate 6.4 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K702 | Adequate 6.1 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Sundara | Adequate 5.7 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K712 Pro | Adequate 4.7 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Drop + Sennheiser HD 6XX | Adequate 3.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic T1 (3rd Gen) | Adequate 3.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
△ Marginal headroom 5
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| AKG K240 Studio | Marginal 2.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 880 Pro | Marginal 1.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-R70x | Marginal 1.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Fostex T50RP Mk3 | Marginal 0.9 dB | ✓ ok | Planar |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 250 | Marginal 0.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
✗ Cannot drive 1
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic DT 990 Pro | Insufficient -0.6 dB | ✓ ok | Dynamic |