Headphones the Drop THX AAA 789 Drives
Desktop Ss · Single Ended
Output impedance
0.1 Ω
manufacturer
Output type
Single Ended
Desktop Ss
Power output
3000 mW @ 16 Ω
1800 mW @ 32 Ω
200 mW @ 300 Ω
100 mW @ 600 Ω
Drop product page SE figures: 3000/1800/200/100 mW at 16/32/300/600 Ω. THX AAA topology, output impedance <0.1 Ω (class spec). · Source ↗
27 ample
4 adequate
✓ Ample headroom 27
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Koss Porta Pro | Ample 28.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Grado SR80x | Ample 27.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K371 | Ample 27.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 560S | Ample 26.3 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sony MDR-7506 | Ample 26.2 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Meze 99 Classics | Ample 25.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-X | Ample 24.4 dB | ✓ ok | Planar |
| Philips SHP9500 | Ample 23.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audeze LCD-2 Classic | Ample 23.6 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 599 | Ample 23.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-M50x | Ample 22.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-AD700X | Ample 22.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Focal Clear (original) | Ample 22.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 80 | Ample 18.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Arya | Ample 17.5 dB | ✓ ok | Planar |
| AKG K702 | Ample 16.9 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Edition XS | Ample 16.6 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 660S | Ample 16.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K712 Pro | Ample 15.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| HiFiMan Sundara | Ample 15.2 dB | ✓ ok | Planar |
| Sennheiser HD 800 S | Ample 14.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| AKG K240 Studio | Ample 13.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 600 | Ample 13.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Sennheiser HD 650 | Ample 13.4 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Fostex T50RP Mk3 | Ample 11.7 dB | ✓ ok | Planar |
| Drop + Sennheiser HD 6XX | Ample 10.8 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic T1 (3rd Gen) | Ample 10.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
◑ Adequate headroom 4
| Headphone | Headroom | Damping | Driver |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic DT 880 Pro | Adequate 8.6 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Audio-Technica ATH-R70x | Adequate 8.0 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 770 Pro 250 | Adequate 7.5 dB | ✓ ok | Dynamic |
| Beyerdynamic DT 990 Pro | Adequate 6.4 dB | ✓ ok | Dynamic |